| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Substrate & Enzyme Inhibitors(底物和酶抑制剂) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Sarafotoxins | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Thrombospondin-I (TS-I) Cell Binding Domain | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Thymopoietin & Thymosin Peptides(促胸腺生成素及胸腺素肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Thyrotropin-Releasing Hormones (TRH)(促甲状腺激素释放激素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Urotensins | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Vasopressins(抗利尿激素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Substance P & Related Peptides | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
