| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Melanocyte Protein PMEL 17 (44-59) (human, bovine, mouse) | WNRQLYPEWTEAQRLD | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| H-Trp-Nle-Arg-Phe-NH2 | W-(Nle)-RF-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| H-Trp-Met-Asn-Phe-NH2 | WMNF-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Mating Factor α-SK2 | WHWLSFSKGEPMY | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Bombesin (8-14) | WAVGHLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (Asn5)-Delta-Sleep Inducing Peptide | WAGGNASGE | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (β-Asp5)-Delta-Sleep Inducing Peptide | WAGG-(β-D)-ASGE | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Angiotensin I/II (3-7) | VYIHP | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
