| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Atrial Natriuretic Peptides(心房利钠肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Antimicrobial Peptides(抗菌肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Bombesins(铃蟾肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Antibiotic Peptides(抗生素肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Anti-Inflammatory Peptides(消炎肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Big Endothelin & Analogs(大内皮素及类似物) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Bag Cell Peptides(袋细胞肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Apoptosis & Related Peptides(细胞凋亡及相关肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
