| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Angiotensins(血管紧缩素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Apelin Peptides(爱帕琳肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Allatostatins(咽侧体抑制素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Agouti-Related Proteins(刺豚鼠相关肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Adrenomedullins(肾脏髓质素肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Adrenocorticotropic Hormones (ACTH)(促肾上腺皮质激素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Amyloids & Related Peptides(淀粉及关联肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Adipokinetic Hormones(脂肪酸释放激素肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
