| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 04010013709 | [Lys(Me2)4]-Histone H3 (1-21), H3K4(Me2) | ARTK(Me2)QTARKSTGGKAPRKQLA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010017566 | [Lys(Me1)4]-Histone H3 (1-21), H3K4(Me1) | ARTK(Me)QTARKSTGGKAPRKQLA | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010007366 | Histone H3 (1-20), N-Terminal | ARTKQTARKSTGGKAPRKQL | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010046634 | [Lys(Me3)4]-Histone H3 (1-10), H3K4(Me3) | ARTK(Me3)QTARKS | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010030203 | [Lys(Me2)4]-Histone H3 (1-10), H3K4(Me2) | ARTK(Me2)QTARKS | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010053531 | Ac-Gly-Ala-Lys(Ac)-Amc | Ac-GAK(Ac)-(AMC) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010005724 | GTP-Binding Protein Fragment, G alpha | CGAGESGKSTIVKQMK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010001542 | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996)|EGF Receptor Peptide (985-996) | DVVDADEYLIPQ | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
