| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 04010000265 | Ac-DEVD-pNA | Ac-DEVD-(PNA) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010028170 | Apopain Substrate | Ac-DEVD-(AMC) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010037503 | Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AFC | Ac-DEVD-(AFC) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010044537 | p53 Activator, Cell-Permeable | GSRAHSSHLKSKKGQSTSRHKKWKMRRNQFWVKVQRG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010027617 | Ac-YVAD-pNA | Ac-YVAD-(PNA) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010057171 | Ac-YVAD-AMC | Ac-YVAD-(AMC) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023689 | Egg Laying Hormone of Aplysia | ISINQDLKAITDMLLTEQIRERQRYLADLRQRLLEK-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010014160 | Apelin-13, human, bovine | QRPRLSHKGPMPF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
