| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 04010002846 | Magainin I | GIGKFLHSAGKFGKAFVGEIMKS | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010007373 | Lactoferricin, bovine, (BLFC) | RRWQWRMKKLG | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023683 | Dermaseptin | ALWKTMLKKLGTMALHAGKAALGAAADTISQGTQ | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010001443 | Cecropin P1, porcine | SWLSKTAKKLENSAKKRISEGIAIAIQGGPR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010010866 | Cecropin B | KWKVFKKIEKMGRNIRNGIVKAGPAIAVLGEAKAL-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010009311 | Cecropin A (1-7)-Melittin A (2-9) amide | KWKLFKKIGAVLKVL-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010001386 | Cecropin A, porcine | KWKLFKKIEKVGQNIRDGIIKAGPAVAVVGQATQIAK-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010036514 | Anti-Inflammatory Peptide 3 | MQMNKVLDS | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
