| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| 04010035136 | Non-Abeta Component of Alzheimer's Disease Amyloid | EQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010002402 | Amyloid beta-Protein (25-35) | GSNKGAIIGLM | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010018648 | (Asn670,Leu671)-Amyloid b/A4 Protein Precursor770 (667-676) | SEVNLDAEFR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010038103 | Arg-Glu(EDANS)-(Asn670,Leu671)-Amyloid b/A4 Protein Precursor770 (668-675)-Lys(DABCYL)-Arg | RE(Edans)EVNLDAEFK(Dabcyl)R | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010004366 | Ac-Leu-Pro-Phe-Phe-Asp-NH2 | Ac-LPFFD-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010001375 | Beta-Sheet Breaker Peptide iAbeta5p,[Pro18, Asp21]-?-Amyloid (17-21), iAb5 | LPFFD | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010068674 | beta-Amyloid / A4 Protein Precursor (APP)) | Ac-NWCKRGRKQCKTHPH-NH2 (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010020123 | β-Amyloid (1-28)|beta-Amyloid (1-28) | DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
