| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Pancreatic Polypeptides(胰多肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Pancreastatin & Related Peptides(胰抑制素及相关肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Orexins(神经肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Opioid Related Peptides | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Neuropeptide W-23 and Analog(神经肽W-23和类似物) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Neuropeptide Y & Analogs | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Neuromedins(神经介素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Neurokinins(神经激肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
