| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| [Tyr1]-Somatostatin 14 | YGCKNFFWKTFTSC (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| DOTA-[Tyr3]-Octreotide | DOTA-[Tyr3]-Octreotide | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [DArg1,DPhe5,DTrp7,9,Leu11] Substance P | {d-Arg}-PKP-{d-Phe}-Q-{d-Trp}-F-{d-Trp}-LL-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Substance P | RPKPQQFFGLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [DPro2,DPhe7,DTrp9] Substance P | RpKPQQfFwLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Antagonist G | Rw-(N-Me-F)-wLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Succinyl-Asp6, NMePhe8]-Substance P (6-11) | (Suc)-DF-(N-Me-F)-GLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Mca-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Ly | (Mca)-GKPILFFRLK(Dnp)r-NH2(Remark:r is D-Arg) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
