| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| Urotensin II , goby | AGTADCFWKYCV (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Urotensin II , human | ETPDCFWKYCV (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Orn8, Urotensin II, human | ETPDCFWOYCV (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Arg8] Vasopressin /AVP | CYFQNCPRG-NH2 (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Lys8] Vasopressin | CYFQNCPKG-NH2 (Remark: Disulfide bond) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| VIP, Vasoactive Intestinal Peptide, human, porcine, rat | HSDAVFTDNYTRLRKQMAVKKYLNSILN-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| [Tyr1,DPhe2] GHRF (1-29), N-Acetyl, amide | Tyr-DArg-Phe-Lys | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| PHI, rat | HADGVFTSDYSRLLGQISAKKYLESLI-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
