| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| (Pro3)-Dynorphin A (1-11) amide | YGPFLRRIRPK-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Gluten Exorphin B5 | YGGWL | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| α-Endorphin | YGGFMTSEKSQTPLVT | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| γ-Endorphin | YGGFMTSEKSQTPLVTL | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| δ-Endorphin (bovine, camel, mouse, ovine) | YGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAH | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| β-Endorphin (bovine, camel, mouse) | YGGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAHKKGQ | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| beta-Endorphin, equine | YGGFMSSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAHKKGQ | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Dynorphin B (1-9) | YGGFLRRQF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
