| 存货编码 | 名称 | 单字母序列 | 规格 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| (Cys8·13)-Dynorphin A (1-13) amide | YGGFLRRCRPKLC-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Dynorphin A (1-6) | YGGFLR | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| β-Neoendorphin | YGGFLRKYP | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| α-Neoendorphin | YGGFLRKYPK | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| α-Neoendorphin (1-8) | YGGFLRKY | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (Phe7)-Dynorphin A (1-7) | YGGFLRF | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| (D-Arg6)-Dynorphin A (1-13) | YGGFLrRIRPKLK(Remark:r is D-Arg) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | |
| Pneumadin (rat) | YGEPKLDAGV-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
